Actua va llançar el passat mes d’abril la convocatòria per optar a la segona edició del programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa. Enguany comptava amb un import de 180.000 euros que es va esgotar el passat més de maig, tot i que fins a las tercera setmana de desembre podien presentar sol·licituds.
Finalment Actua n’ha rebut 80, 58 de les quals (de 53 empreses) han estat aprovades, i 22 denegades per incompliment de les bases o esgotament de la partida econòmica prevista. Segons s’especificava a les bases, l’import màxim que s’ha atorgat per empresa és de 4.000 euros.
Per tipologia de servei, les subvencions han estat les següents:
Assessorament certificacions ISO | 1 |
Contractació d’espais fires internacionals | 3 |
Disseny i posicionament web – comerç electrònic | 15 |
Disseny i posicionament web – mercats internacionals | 15 |
Incorporació de noves tecnologies | 6 |
Marqueting digital – mercats internacionals | 4 |
Sistemes de gestió de l’activitat empresarial* | 14 |
Total general | 58 |
Per sectors:
Alimentació | 1 | | Altres | 10 | | Educació | 3 | | Esport | 7 | | Hosteleria | 1 | | Immobiliari | 5 | | Salut i benestar | 7 | | Serveis empresarials | 15 | | Tecnologies | 1 | | Turisme | 3 | | Total general | 53 | | | |
I per volum de facturació:
Nova creació | 2 | |
de 0 € a 50.000 € | 20 | |
de 50.001 € a 100.000 € | 8 | |
de 100.001 € a 150.000 € | 4 | |
de 150.001 € a 350.000 € | 10 | |
de 375.001 € a 600.000 € | 6 | |
de 600.001 € a 1.300.000 € | 1 | |
de 1.300.001 € a 1.500.000 € | 2 | |
Total general | 53 | |
Nova creació | 7.600,00 € | |
de 0 € a 50.000 € | 70.618,08 € | |
de 50.001 € a 100.000 € | 28.261,60 € | |
de 100.001 € a 150.000 € | 12.787,52 € | |
de 150.001 € a 350.000 € | 33.732,80 € | |
de 375.001 € a 600.000 € | 16.168,00 € | |
de 600.001 € a 1.300.000 € | 4.000,00 € | |
de 1.300.001 € a 1.500.000 € | 6.832,00 € | |
Total general | 180.000,00 € | |
Publicació al BOPA