Last September, Actua launched the call for proposals for the first subsidy programme for small and medium-sized enterprises with 190,000 euros. Considering the large number of requests, the entity’s board of directors considered to increase the program with 90,000 euros more, also being totally exhausted. 24% of the projects are in the retail and hospitality sector, and 10% are own-product and distribution companies.
Actua has received 141 applications, 88 approved (from 58 companies) and 53 denied due to non-compliance with the criteria or for non-availability of the remaining provision. The type of companies is represented as follows:
Assesorament i acompanyament fires internacionals | 1 |
Assessorament certificacions ISO | 1 |
Assessorament transaccions comercials internacionals | 1 |
Contractació d’espais fires internacionals | 5 |
Disseny i posicionament web – comerç electrònic | 9 |
Disseny i posicionament web orientat al comerç electrònic | 1 |
Disseny i possicionament web – mercats internacionals | 31 |
Estudis especialitzats sobre noves linies de negoci | 3 |
Incorporació de noves tecnologies | 5 |
Marqueting digital – mercats internacionals | 23 |
Plans de promoció internacional | 1 |
Sistemes de gestió de l’activitat empresarial | 7 |
Total general | 88 |
Sectors represented:
Alimentació | 7 |
Altres | 17 |
Esport | 10 |
Hosteleria | 2 |
Salut i benestar | 15 |
Serveis empresarials | 22 |
Tecnologies | 8 |
Turisme | 7 |
Total general | 88 |
By sales revenue:
de 0 € a 50.000 € | 32 |
de 100.001 € a 150.000 € | 6 |
de 150.001 € a 350.000 € | 20 |
de 350.001 € a 375.000 € | 3 |
de 375.001 € a 600.000 € | 2 |
de 50.001 € a 100.000 € | 4 |
de 600.001 € a 1.300.000 € | 6 |
Nova creació | 15 |
Total general | 88 |
Publicació al BOPA