Actua lanzó el pasado mes de julio y por tercer año consecutivo la convocatoria para optar a una nueva edición del programa de subvenciones para la pequeña y mediana empresa de Andorra. Este año el programa contaba con una partida de 180.000 euros.
De las 74 peticiones recibidas por Actua, 51 han sido aprobadas y 23 denegadas, por incumplimiento de las bases o por agotar la partida económica prevista. Las bases especifican que el importe máximo por beneficiario es de 6.000 euros.
La directora de Actua Empresa, Judit Hidalgo, recordó que “el objetivo de estas subvenciones es el de hacer posible que las empresas del país con más dificultades para acceder a servicios profesionales externos puedan contratarlos. Se busca la profesionalización y la incorporación de innovación e internacionalización de los negocios, para incrementar la competitividad y la resiliencia”.
Este año, el procedimiento de concesión de las subvenciones fue el de concurrencia competitiva, y la evaluación de los criterios establecidos en las bases del programa. El órgano colegiado para las evaluaciones y resoluciones fue el Consejo de Administración de Actua Empresa. Las dotaciones se atribuyen en función de impacto de la subvención, buscando el beneficio tanto para la empresa como para el país.
Por tipología de servicio, las subvenciones otorgadas han sido las siguientes:
Sector de los solicitantes
Sector de la Empresa | Nº | % |
---|---|---|
Alimentación | 4 | 5% |
E-commerce | 3 | 4% |
Educación | 3 | 4% |
Deportes | 5 | 7% |
Fintech | 1 | 1% |
Gestorías, Abogados y servicios empresariales similares | 11 | 15% |
Greentech | 3 | 4% |
Hotelería | 1 | 1% |
Inmobiliario | 1 | 1% |
IT | 7 | 10% |
Producción Audiovisual | 2 | 3% |
Salud y Bienestar | 9 | 12% |
Turismo | 9 | 12% |
Otros | 14 | 19% |
Facturación de los solicitantes
Facturación | Nº | % |
---|---|---|
de 0 a 50.001 € | 22 | 31% |
de 50.001 € a 100.000 € | 8 | 11% |
de 100.001 € a 150.000 € | 4 | 6% |
de 150.001 € a 350.000 € | 19 | 27% |
de 375.001 € a 600.000 € | 5 | 7% |
de 600.001 € a 1.300.000 € | 9 | 13% |
Nueva creación | 3 | 4% |
Cadena de valor de los solicitantes
Cadena de valor | Nº | % |
---|---|---|
Comercio Minorista | 23 | 32% |
Distribución | 1 | 1% |
Hotelería | 2 | 3% |
Producción y Desarrollo | 1 | 1% |
Producción/distribución | 8 | 11% |
Servicios de soporte | 30 | 41% |
Servicios personales | 7 | 10% |
Otros servicios | 1 | 1% |
Sector de los solicitantes
Facturació dels sol·licitants
Cadena de valor dels sol·licitants