Actua lanzó el pasado mes de septiembre la convocatoria para el primer programa de subvenciones para la pequeña y mediana empresa con un importe de 190.000 euros que se agotó el 22 de noviembre. Como consecuencia del gran número de peticiones, el consejo de administración de la entidad consideró ampliar la dotación en 90.000 euros más, también agotados. El 24% de los proyectos son del sector del comercio y la hostelería, y el 10% son empreses de producto propio y de distribución.
Concretamente Actua ha recibido 141 solicitudes, 88 han sido aprobadas (de 58 empresas) y 53 denegadas por incumplimiento de las bases o agotamiento de la partida económica prevista. Por tipología de servicio, las demandas acordadas son las siguientes:
Concretamente Actua ha recibido 141 solicitudes, 88 han sido aprobadas (de 58 empresas) y 53 denegadas por incumplimiento de las bases o agotamiento de la partida económica prevista. Por tipología de servicio, las demandas acordadas son las siguientes:
Assesorament i acompanyament fires internacionals | 1 |
Assessorament certificacions ISO | 1 |
Assessorament transaccions comercials internacionals | 1 |
Contractació d’espais fires internacionals | 5 |
Disseny i posicionament web – comerç electrònic | 9 |
Disseny i posicionament web orientat al comerç electrònic | 1 |
Disseny i possicionament web – mercats internacionals | 31 |
Estudis especialitzats sobre noves linies de negoci | 3 |
Incorporació de noves tecnologies | 5 |
Marqueting digital – mercats internacionals | 23 |
Plans de promoció internacional | 1 |
Sistemes de gestió de l’activitat empresarial | 7 |
Total general | 88 |
Por sectores, la distribución ha quedado de la siguiente manera:
Alimentació | 7 |
Altres | 17 |
Esport | 10 |
Hosteleria | 2 |
Salut i benestar | 15 |
Serveis empresarials | 22 |
Tecnologies | 8 |
Turisme | 7 |
Total general | 88 |
Por volumen de facturación:
de 0 € a 50.000 € | 32 |
de 100.001 € a 150.000 € | 6 |
de 150.001 € a 350.000 € | 20 |
de 350.001 € a 375.000 € | 3 |
de 375.001 € a 600.000 € | 2 |
de 50.001 € a 100.000 € | 4 |
de 600.001 € a 1.300.000 € | 6 |
Nova creació | 15 |
Total general | 88 |
Los beneficiariso de las subvenciones ya han recibido por correo certificado la notificación, y los proyectos que finalments han quedado fuera lo recibirán en las próximas horas siguiendo el mismo procedimiento.