Actua a lancé en juillet dernier et pour la troisième année consécutive l’appel à candidatures pour une nouvelle édition du programme de subventions pour les petites et moyennes entreprises andorranes. Le programme dispose d’un budget de 180 000 euros.
Actua a reçu 74 candidatures. 51 ont été approuvées et 23 rejetées, pour cause de non-conformité aux règles ou par épuisement des fonds disponibles. Les bases précisaient que le montant maximum par bénéficiaire est de 6 000 euros.
La responsable d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, a rappelé que « l’objectif de ces subventions est d’aider les entreprises du pays qui ont plus de difficultés pour accéder à des services professionnels externes. Cette aide vise donc à professionnaliser et à intégrer l’innovation et l’internationalisation des entreprises, afin d’accroître leur compétitivité et leur résilience ».
Cette année, la procédure d’attribution des subventions a été celle de la mise en concurrence et de l’évaluation des critères établis dans le règlement du programme. Le Conseil d’administration d’Actua Empresa était l’organe chargé des évaluations et des résolutions. Les subventions sont attribuées en fonction de son impact, et comment elles bénéficient à la fois à l’entreprise et au pays.
Par type de service, les subventions accordées ont été les suivantes :
Secteur des demandants
Secteur de l’Entreprise | Núm. | % |
---|---|---|
Alimentation | 4 | 5% |
E-commerce | 3 | 4% |
Education | 3 | 4% |
Sports | 5 | 7% |
Fintech | 1 | 1% |
Cabinets Conseil, Avocats et autres services d’entreprise | 11 | 15% |
Greentech | 3 | 4% |
Hôtellerie | 1 | 1% |
Immobiliaire | 1 | 1% |
IT | 7 | 10% |
Production Audiovisuelle | 2 | 3% |
Santé et Bien-être | 9 | 12% |
Tourisme | 9 | 12% |
Autres | 14 | 19% |
Chiffre d’Affaires des demandants
Chiffre d’Affaires | Núm. | % |
---|---|---|
de 0 a 50.001 € | 22 | 31% |
de 50.001 € a 100.000 € | 8 | 11% |
de 100.001 € a 150.000 € | 4 | 6% |
de 150.001 € a 350.000 € | 19 | 27% |
de 375.001 € a 600.000 € | 5 | 7% |
de 600.001 € a 1.300.000 € | 9 | 13% |
Nouvelle Création | 3 | 4% |
Chaîne de valeur des demandants
Chaîne de valeur | Núm. | % |
---|---|---|
Commerce Détail | 23 | 32% |
Distribution | 1 | 1% |
Hôtellerie | 2 | 3% |
Production et Développement | 1 | 1% |
Production / Distribution | 8 | 11% |
Services de Support | 30 | 41% |
Services Personnels | 7 | 10% |
Autres Services | 1 | 1% |
Secteur des demandants
Chiffre d’Affaires des demandants
Chaîne de valeur des demandants